ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника" по состоянию на 03 апреля 2017г.
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. | Ультразвуковая диагностика | ||||
3.1. | Ультразвуковое исслед. органов брюшной полости: | ||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 6,65 | 2,76 | 9,41 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 6,65 | 2,76 | 9,41 |
3.1.5. | Селезенка | ||||
3.1.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 4,43 | 2,76 | 7,19 |
3.2. | Ультразвуковое исслед. органов мочеполовой системы | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||
3.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 8,86 | 2,76 | 11,62 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||
3.2.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 4,43 | 2,76 | 7,19 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 11,08 | 3,06 | 14,14 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
3.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 11,08 | 2,65 | 13,73 |
3.2.10. | Матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
3.2.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,16 | 2,93 | 10,09 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
3.2.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,16 | 2,78 | 9,94 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки | ||||
3.2.16.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 22,16 | 3,06 | 25,22 |
3.3. | Ультразвуковое исслед. других органов: | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 8,86 | 2,76 | 11,62 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.2.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 11,08 | 3,06 | 14,14 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 4,43 | 2,76 | 7,19 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна бласть с обеих сторон) | ||||
3.3.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 5,38 | 3,06 | 8,44 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | ||||
3.4.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 19,94 | 2,6 | 22,54 |
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №129 от 28.11.2007г. |