ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате-риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | ||
без учета НДС,руб. | с учетом НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пакеты платных медицинских услуг | ||||||
1 | Профилактическое обследование у гинеколога | |||||
1.6. |
Осмотр врачом-акушер-гинекологом согласно Постановления МЗ РБ №11 от 16.01.2008г. |
осмотр | 11,25 | 1,68 | 12,93 | |
УЗИ органов малого таза согласно Постановления МЗ РБ №11 от 16.01.2008г. |
исслед. | 46,18 | 5,71 | 51,89 | ||
3.2.10. | Матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||||
3.2.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 23,09 | 2,93 | 26,02 | |
3.2.11. | Матки и придатки (трансвагинально) | |||||
3.2.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 23,09 | 2,78 | 25,87 | |
2.6. |
Кольпоскопия расширенная с цитологией согласно Постановления МЗ РБ №177 от 20.12.2007г. |
исслед. | 20,28 | 1,63 | 21,91 | |
Мазок на флору согласно Постановления МЗ РБ №131 от 28.11.2007г. |
исслед. | 15,01 | 0,11 | 15,22 | ||
ИТОГО | 153,74 | |||||
2 |
Урологический комплекс для мужчин. |
|||||
3.2. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы согласно Постановления МЗ РБ №129 от 28.11.2007г. |
|||||
Почки, надпочечники, предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | ||||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | |||||
3.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 24,85 | 2,76 | 27,61 | |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | |||||
3.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 31,06 | 2,65 | 61,32 | |
ИТОГО | ||||||
3 |
Выборочное урологическое обследование. |
|||||
3.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||||
3.2.2. | Мочевой пузырь с определением | |||||
3.2.2.1. | остаточной мочи | исслед. | 12,42 | 2,76 | 15,18 | |
3.2.1. | Почки и надпочечники | |||||
3.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 24,85 | 2,76 | 27,61 | |
ИТОГО | 42,79 | |||||
4 | Базовый комплекс лабораторных исследований. | |||||
Лабараторные иследования согласно Постановления МЗ РБ №131 от 28.11.2007г. |
||||||
Общий анализ крови с лейкоцетарной формулой | исслед. | 13,08 | 1,22 | 14,30 | ||
Общий анализ мочи | исслед. | 10,38 | 0,85 | 11,23 | ||
4.3. | Анализ крови на сахар | исслед. | 4,02 | 1,73 | 5,75 | |
ИТОГО | 31,28 |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг,
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).