ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Лабораторные исследования | |||||
Исследования крови: | |||||
Общий анализ крови с лейкоцетарной формулой | исслед. | 4,43 | 1,34 | 5,77 | |
Общий анализ крови | исслед. | 2,93 | 1,34 | 4,27 | |
Анализ крови на сахар | исслед. | 1,73 | 1,90 | 3,63 | |
Анализ крови на МНО | исслед. | 1,80 | 3,50 | 5,30 | |
Анализ крови на малярийные паразиты | исслед. | 6,13 | 1,16 | 7,29 | |
Забор крови из вены | исслед. | 1,50 | 1,71 | 3,21 | |
Исследование мочи: | |||||
Общий анализ мочи | исслед. | 3,53 | 1,01 | 4,54 | |
Анализ мочи по НИЧИПОРЕНКО | исслед. | 2,23 | 0,35 | 2,58 | |
Анализ мочи по Зимницкому | исслед. | 1,70 | 0,02 | 1,72 | |
Исследования мазков: | |||||
на флору, гонококки, трихомониозна, гарднереллез | исслед. | 5,10 | 0,12 | 5,22 | |
Исследование кала: | |||||
Общий анализ кала (каптограмма) | исслед. | 5,60 | 0,31 | 5,91 | |
анализ кала на гильминтозы по КАТО | исслед. | 1,80 | 0,09 | 1,89 | |
анализ кала на простейшие | исслед. | 1,50 | 0,06 | 1,56 | |
анализ на энтеробиоз | исслед. | 1,80 | 0,08 | 1,88 | |
на наличие ооцист криптоспоридий |
исслед. | 4,50 | 2,70 | 7,20 | |
анализ на скрытую кровь | исслед. | 1,10 | 2,59 | 3,69 | |
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №131 от 28.11.2007г. |