ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные& медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
| № п/п прейску-ранта | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб |
Всего стоимость услуги, руб (с учетом округления)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС, руб. |
с учетом НДС, руб.
|
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям
|
||||||
| 1. |
Осмотры специалистами:
|
|||||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,28 | 1,54 | 0,26 | 1,80 |
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,27 | 1,52 | 0,26 | 1,78 |
| 1.3. | Врачом - офтальмологом | осмотр | 1,32 | 1,58 | 0,28 | 1,86 |
| 1.4. | Врачом – оториноларингологом | осмотр | 1,06 | 1,27 | 0,32 | 1,59 |
| 1.5. | Врачом - хирургом | осмотр | 1,16 | 1,39 | 0,26 | 1,65 |
| 1.6. | Врачом –акушер-гинекологом | осмотр | 2,56 | 3,07 | 2,59 | 5,66 |
| 1.9. | Врачом - инфекционистом | осмотр | 1,34 | 1,61 | 1,04 | 2,65 |
| 1.15. | Вынесение врачом – специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,15 | 2,58 | 2,58 | |
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,56 | 0,67 | 0,67 | |
| 2. |
Медицинское освидетельствование
|
|||||
| 2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | освид. | 1,07 | 1,28 | 0,06 | 1,34 |
| 2. |
Функциональные исследования:
|
|||||
| 2.2. | Электротермометрия | исслед. | 0,26 | 0,26 | 0,52 | |
| 2.3. | Вибрационная чувствительность | исслед. | 0,50 | 0,30 | 0,80 | |
| 2.4. | Аудиометрия | исслед. | 4,18 | 0,26 | 4,44 | |
| 2.5. | Вращательная проба | исслед. | 1,71 | 0,06 | 1,77 | |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).