ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам УЗ "12-я городская поликлиника"
| № п/п прейску-ранта | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб |
Всего стоимость услуги, руб (с учетом округления)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС, руб. |
с учетом НДС, руб.
|
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. |
Ультразвуковая диагностика
|
|||||
| 1. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза: матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально и трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 86,44 | 1,61 | 88,05 | |
| 2. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза: матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 61,74 | 1,61 | 63,35 | |
| 3. | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 64,10 | 1,61 | 65,71 | |
| 4. | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 44,70 | 1,74 | 46,44 | |
| 5. | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами | исслед. | 74,10 | 1,74 | 75,84 | |
| 6. | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 83,22 | 1,74 | 84,96 | |
| 7. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 117,05 | 1,74 | 118,79 | |
| 8. | Ультразвуковое исследование сердца: эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исслед. | 92,63 | 1,67 | 94,30 | |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).