ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
| № п/п прейску-ранта | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб |
Всего стоимость услуги, руб (с учетом округления)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС, руб. |
с учетом НДС, руб.
|
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Консультации врачей-специалистов имеющих категории:
|
||||||
| 1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории (оториноларинголог) | конс. | 28,32 | 0,45 | 28,77 | |
| 2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории (терапевт) | конс. | 29,18 | 0,41 | 29,59 | |
| 3 | Врача-специалиста первой квалификационной категории (эндокринолог) | конс. | 29,18 | 0,30 | 29,48 | |
| 4 | Врача-специалиста первой квалификационной категории (физиотерапевт, реабилитолог, рефлексотерапевт) | конс. | 29,18 | 0,30 | 29,48 | |
| 5 | Врача-специалиста первой квалификационной категории (акушер-гинеколог) | конс. | 29,18 | 2,02 | 31,20 | |
| 6 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории (хирург) | конс. | 35,19 | 0,30 | 35,49 | |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).