ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
Лечебная Физкультура | |||
1. | Лечебная физкультура | ||
1.8. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | проц. 25 минут | 3,20 |
1.10. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | проц. 35 минут | 4,50 |
1.13. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | проц. 30 минут | 3,80 |
Механотерапия (из расчета на одну область) | |||
4.3. | Механотерапия на тренажерах | проц. 20 минут | 2,50 |
4.4. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | проц. 20 минут | 2,50 |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). | |||
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №151 от 22.11.10 |