ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | ||
без учета НДС,руб. | с учетом НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям | ||||||
1. | Осмотры специалистами: | |||||
1.1. | Врачом - терапевтом | осмотр | 1,15 | 1,38 | 0,21 | 1,59 |
1.2. | Врачом - неврологом | осмотр | 1,13 | 1,36 | 0,21 | 1,57 |
1.3. | Врачом - офтальмологом | осмотр | 1,18 | 1,42 | 0,21 | 1,63 |
1.4. | Врачом – оториноларингологом | осмотр | 0,95 | 1,14 | 0,22 | 1,36 |
1.5. | Врачом - хирургом | осмотр | 1,04 | 1,25 | 0,21 | 1,46 |
1.6. | Врачом – акушер-гинекологом | осмотр | 2,28 | 2,74 | 1,33 | 4,03 |
1.9. | Врачом - инфекционистом | осмотр | 1,21 | 1,45 | 0,72 | 2,17 |
1.10. | Вынесение врачом – специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,94 | 2,33 | 2,33 | |
1.11. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,51 | 0,61 | 0,61 | |
2. | Функциональные исследования: | |||||
2.2. | Электротермометрия | исслед. | 0,24 | 0,21 | 0,45 | |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исслед. | 0,46 | 0,24 | 0,70 | |
2.4. | Аудиометрия | исслед. | 3,73 | 0,21 | 3,94 | |
2.5. | Вращательная проба | исслед. | 1,53 | 0,04 | 1,57 | |
3. | Медицинское освидетельствование | |||||
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №11 от 16.01.2008г. | ||||||
3.1. | Освидетельствование на допуск к работе | освид. | 0,95 | 1,14 | 0,06 | 1,20 |
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №132 от 28.11.2007г. | ||||||
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг , осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |