ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Инструментальная диагностика | |||||
1.1. | Рентгенологические исследования | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 3,30 | 4,46 | 7,76 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 5,20 | 10 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
плата не взимается с населения, которое прикреплено к поликлинике | |||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исслед. | 1,60 | 3,25 | 4,85 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | ||||
1.1.1.8.1 | в одной проекции | исслед. | 2,20 | 3,25 | 5,45 |
1.1.1.9. | Анализ флюораграммы врачом | исслед. | 0,30 | 0,30 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,80 | 4,40 | 9,20 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 8,50 | 8,01 | 16,51 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исслед. | 16,34 | 16,71 | 33,05 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исслед. | 3,30 | 3,60 | 6,90 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 4,40 | 9,20 |
1.1.3.2. | Рентгенография переферических отделов скелета | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исслед. | 3,30 | 3,60 | 6,90 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 4,56 | 9,32 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 3,30 | 3,60 | 6,90 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,30 | 2,73 | 6,03 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 3,30 | 2,73 | 6,03 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исслед. | 3,30 | 3,08 | 6,38 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 4,86 | 9,66 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 4,80 | 3,60 | 8,40 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 8,00 | 4,06 | 12,06 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 6,50 | 6,13 | 12,63 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 3,30 | 4,38 | 7,68 |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). | |||||
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ № 129 от 28.11.2007г. |