ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника" по состоянию на 03 апреля 2017г.
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Услуги по иммунопрофилактике | |||||
1 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | 1,74 | 1,26 | 3,00 |
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №169 от 17.12.2007г. |