ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб (с учетом округления) | ||
без учета НДС,руб. | с учетом НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.1. | Рентгенологические исследования | |||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 13,21 | 5,17 | 18,38 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 17,04 | 7,03 | 24,07 | |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||
плата на Флюрогафию не взимается с населения, которое прикрепленно к поликлинике | ||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исслед. | 4,41 | 4,06 | 8,47 | |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исслед. | 5,88 | 4,06 | 9,94 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 1,70 | 1,70 | ||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 14,55 | 4,79 | 19,34 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 13,07 | 10,86 | 23,93 | |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исслед. | 41,54 | 10,96 | 52,50 | |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 91,53 | 29,34 | 120,87 | |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исслед. | 13,21 | 5,03 | 18,24 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исслед. | 20,02 | 5,27 | 25,29 | |
1.1.3.2. | Рентгенография переферических отделов скелета | |||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исслед. | 13,21 | 5,03 | 18,24 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 20,02 | 7,23 | 27,25 | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 13,21 | 4,66 | 17,87 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 13,21 | 3,37 | 16,58 | |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 13,21 | 3,37 | 16,58 | |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исслед. | 13,21 | 3,84 | 17,05 | |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 14,55 | 6,48 | 21,03 | |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 20,02 | 4,66 | 24,68 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 24,26 | 6,48 | 30,74 | |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 19,40 | 8,30 | 27,70 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 13,21 | 5,03 | 18,24 | |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |