ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам УЗ "12-я городская поликлиника" по состоянию на 01 октября 2018г.
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||
---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Всего стоимость услуги, руб | |
1 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | 8,70 |
1.1 | Инфлювак (суспензия для иньекций в/м и п/к 0,5 мл шприц№1 Нидерланды) | упак. | 8,57 |
Всего стоимость услуги 1.1 | 17,27 | ||
1.2 | Ваксигрип (сусп. 0,5 мл/доза шприц 0,5 мл №1 Франция) | упак. | 10,56 |
Всего стоимость услуги 1.2. | 19,26 | ||
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №169 от 17.12.2007г. |