ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейску ранта | Виды платных медицинских услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги, руб. | ||
без учета НДС, руб. | с учетом НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. | Манипуляции, выполняемые врачами косметологами | |||||
согласно Постановлению МЗ РБ № 130 от 12.11.2007г. | ||||||
2.28. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипул. | 19,02 | 22,82 | 4,18 | 27,00 |
2.29. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипул. | 21,48 | 25,78 | 4,18 | 29,96 |
2.35. | Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | манипул. | 30,68 | 36,82 | 4,18 | 41,00 |
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) | ||||||
12. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 773,28 | 927,94 | 41,69 | 969,63 |
13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранение жировых грыж | операция | 849,10 | 1018,92 | 41,69 | 1060,61 |
14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 851,95 | 1022,34 | 41,69 | 1064,03 |
15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранение жировых грыж | операция | 927,76 | 1113,31 | 41,69 | 1155,00 |
тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента)