ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейску-ранта | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб |
Всего стоимость услуги, руб (с учетом округления)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС, руб. |
с учетом НДС, руб.
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Женская консультация
|
||||||
согласно Постановления МЗ РБ №177 от 20.12.2007г.
|
||||||
1. | Прием врача-акушера-гинеколога | прием | 13,31 | 3,26 | 16,57 | |
2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
|||||
2.1 | Забор мазка на исслед. | манип. | 0,57 | 4,27 | 4,84 | |
2.2 | Кольпоцитология | манип. | 0,57 | 5,23 | 5,80 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | исслед. | 6,20 | 7,06 | 13,26 | |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала* | исслед. | 15,49 | 18,03 | 33,52 | |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 6,20 | 7,90 | 14,10 | |
3. |
Гинекологические операции
|
|||||
3.3. | Электроконизация шейки матки | опер. | 16,23 | 7,35 | 23,58 | |
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | опер. | 4,64 | 9,32 | 13,96 | |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | опер. | 4,64 | 7,70 | 12,34 | |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки* | опер. | 5,84 | 10,85 | 16,69 | |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом)* | опер. | 3,86 | 9,02 | 12,88 | |
Женская консультация (для граждан, застрахованных по ДМС)
|
||||||
1. |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
|||||
1. | Видеоколькоскопия расширенная | процедура | 20,32 | 4,67 | 24,99 | |
2. |
Гинекологические операции:
|
|||||
1. | Прицельная биопсия электропетлей аппарата Фотек | операция | 20,32 | 7,07 | 27,39 | |
2. | Радиоволновая конизация шейки матки аппаратом Фотек | операция | 30,49 | 7,69 | 38,18 | |
3. | Радиоволновая эксцизия участков шейки матки петлями аппарата Фотек | операция | 20,32 | 7,69 | 28,01 | |
4. | Радиоволновая коагуляция шейки матки аппаратом Фотек | операция | 20,32 | 6,94 | 27,26 | |
5. | Радиоволновая пунктура кист шейки матки | операция | 20,32 | 6,42 | 26,74 | |
6. | Удаление кондилом, папиллом вульвы, промежности (одной единицы) | операция | 15,25 | 5,02 | 20,27 | |
7. | Полипэктомия (удаление полипа цервикального канала) и соскоб из цервикального канала | операция | 25,41 | 8,04 | 33,45 |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).
* Услуги для пациентов по ДМС