ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника" по состоянию на 07 мая 2018г.
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
2.1 | Забор мазка на исслед. | манип. | 0,51 | 1,90 | 2,41 |
2.2 | Кольпоцитология | манип. | 0,51 | 2,40 | 2,91 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исслед. | 5,57 | 3,05 | 8,62 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 13,92 | 9,20 | 23,12 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 5,57 | 3,08 | 8,65 |
3. | Гинекологические операции | ||||
3.2. | Диатермоэлектро-коагуляция | опер. | 11,70 | 6,73 | 18,43 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | опер. | 14,59 | 6,73 | 21,32 |
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | опер. | 4,17 | 4,87 | 9,04 |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | опер. | 4,17 | 3,95 | 8,12 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | опер. | 5,25 | 4,22 | 9,47 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | опер. | 3,48 | 4,12 | 7,60 |
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №177 от 20.12.2007г. | |||||
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |