ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
2.1 | Забор мазка на исслед. | манип. | 0,51 | 2,09 | 2,60 |
2.2 | Кольпоцитология | манип. | 0,51 | 2,64 | 3,15 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исслед. | 5,57 | 3,36 | 8,93 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 13,92 | 10,12 | 24,04 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 5,57 | 3,39 | 8,96 |
3. | Гинекологические операции | ||||
3.2. | Диатермоэлектро-коагуляция | опер. | 11,70 | 7,40 | 19,10 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | опер. | 14,59 | 7,40 | 21,99 |
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | опер. | 4,17 | 5,36 | 9,53 |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | опер. | 4,17 | 4,35 | 8,52 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | опер. | 5,25 | 4,64 | 9,89 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | опер. | 3,48 | 4,53 | 8,01 |
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №177 от 20.12.2007г. | |||||
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |