ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
| № п/п прейску-ранта | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость материалов, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | 5,06 |
| 1.1 | ВаксигрипТетра (Франция) | доза | 21,22 |
| Всего стоимость улсуги 1.1: | 26,28 | ||
| 2 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | - |
| 2.1 | Гриппол плюс (Россия) | доза | - |
| Всего стоимость улсуги 2.1: | - | ||
| 3 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | 5,06 |
| 3.1 | Инфлювак Тетра (Нидерланды) | доза. | 27,40 |
| Всего стоимость улсуги 3.1: | 32,46 |
Цена будет сформирована с учетом стоимости вакцины, поставляемой РУП "Белфармация"
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).