ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам
УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Офтальмология | |||||
3. | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
3.1. | исслед. полей зрения (периметрия) | манип. | 2,89 | 1,76 | 4,65 |
3.2. | исслед. переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип. | 2,10 | 1,76 | 3,86 |
3.3. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 2,89 | 3,09 | 5,98 |
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №143 от 04.12.2007г. |