ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб ( с учетом округления) | ||
без учета НДС,руб. | с учетом НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. | Ультразвуковая диагностика | |||||
3.1. | Ультразвуковое исслед. органов брюшной полости: | |||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||||
3.1.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,83 | 5,26 | 13,09 | |
3.1.3. | Поджелудочная железа | |||||
3.1.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,83 | 5,26 | 13,09 | |
3.1.5. | Селезенка | |||||
3.1.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 5,22 | 5,26 | 10,48 | |
3.2. | Ультразвуковое исслед. органов мочеполовой системы | |||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | |||||
3.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 10,42 | 5,26 | 15,68 | |
3.2.2. | Мочевой пузырь | |||||
3.2.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 5,22 | 5,26 | 10,48 | |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||||
3.2.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 13,05 | 6,21 | 19,26 | |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||||
3.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 13,05 | 6,84 | 19,89 | |
3.2.10. | Матка и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||||
3.2.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,52 | 5,25 | 12,77 | |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | |||||
3.2.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,52 | 5,25 | 12,77 | |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки | |||||
3.2.16.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 26,10 | 6,84 | 32,94 | |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 10,45 | 5,26 | 15,71 | |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.2.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 13,05 | 6,84 | 19,89 | |
3.3.4. | Мягкие ткани | |||||
3.3.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 5,22 | 5,26 | 10,48 | |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||||
3.3.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 5,82 | 6,84 | 12,66 | |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | |||||
3.4.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 23,50 | 6,05 | 29,55 | |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |