ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | |
без учета НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. | Ультразвуковая диагностика | ||||
3.1. | Ультразвуковое исслед. органов брюшной полости: | ||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,46 | 3,12 | 10,58 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,46 | 2,80 | 10,25 |
3.1.5. | Селезенка | ||||
3.1.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 4,97 | 2,80 | 7,70 |
3.2. | Ультразвуковое исслед. органов мочеполовой системы | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||
3.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 9,92 | 3,12 | 13,04 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||
3.2.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 4,97 | 2,80 | 7,70 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 12,43 | 3,77 | 16,20 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
3.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 12,43 | 3,44 | 15,88 |
3.2.10. | Матки и придатков (трансабдоминально) | ||||
3.2.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,16 | 3,22 | 10,38 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
3.2.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 7,16 | 3,06 | 10,22 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки | ||||
3.2.16.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 24,86 | 3,77 | 28,63 |
3.3. | Ультразвуковое исслед. других органов: | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 9,95 | 2,80 | 12,74 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.2.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 12,43 | 3,44 | 15,88 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 4,97 | 3,44 | 8,42 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна бласть с обеих сторон) | ||||
3.3.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 5,60 | 4,24 | 9,84 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | ||||
3.4.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах | исслед. | 22,38 | 3,59 | 25,97 |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |
|||||
Тарифы услуг разработаны согласно Постановления МЗ РБ №129 от 28.11.2007г. |