ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские& услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
| № п/п прейску-ранта | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов, руб |
Всего стоимость услуги, руб (с учетом округления)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| без учета НДС,руб. |
с учетом НДС, руб.
|
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. |
Ультразвуковая диагностика
|
|||||
| 1. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза: матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально и трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 32,86 | 1,61 | 34,47 | |
| 2. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза: матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 23,46 | 1,61 | 25,07 | |
| 3. | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 23,46 | 1,61 | 25,07 | |
| 4. | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 25,70 | 1,74 | 27,44 | |
| 5. | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами | исслед. | 18,63 | 1,74 | 20,37 | |
| 6. | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 30,36 | 1,74 | 32,10 | |
| 7. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | исслед. | 42,01 | 1,74 | 43,75 | |
| 8. | Ультразвуковое исследование сердца: эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исслед. | 34,94 | 1,67 | 36,61 | |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).