ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб | ||
без учета НДС,руб. | с учетом НДС,руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Манипуляции, выполняемые врачами косметологами согласно Постановлению МЗ РБ №130 от 12.11.2007г. |
||||||
2.1. | Перевязка | манипуляция | 6,16 | - | 4,34 | 10,50 |
2.28. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 7,07 | 8,48 | 4,60 | 13,08 |
2.29. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипуляция | 7,98 | 9,58 | 4,60 | 14,18 |
2.35. | Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | манипуляция | 11,40 | 13,68 | 4,60 | 18,28 |
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) | ||||||
12. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 287,22 | 344,66 | 45,86 | 390,52 |
13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранение жировых грыж | операция | 315,38 | 378,46 | 45,86 | 424,32 |
14 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 316,44 | 379,73 | 45,86 | 425,59 |
15 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранение жировых грыж | операция | 344,60 | 413,52 | 45,86 | 459,38 |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |