ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейскуранта | Виды платных медицинских услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф услуги | Стоимость мате- риалов, руб | Всего стоимость услуги, руб (с учетом округления) | ||
без учета НДС,руб. | с учетом НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Офтальмология | ||||||
согласно Постановление МЗ РБ №143 от 04.12.2007 г. | ||||||
3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||||
3.1. | Исслед. полей зрения (периметрия) ПЗ | манип. | 10,08 | 3,15 | 13,23 | |
3.3. | Исслед. переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) ГД | манип. | 6,72 | 3,15 | 9,87 | |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) ВГД | манип. | 10,08 | 5,80 | 15,88 | |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) |
манип. | 26,41 | 26,41 | ||
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манип. | 13,20 | 0,68 | 13,88 | |
3.20. | Офтальмометрия | манип. | 19,80 | 5,19 | 24,99 | |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). |