ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ УЗ "12-я городская поликлиника"
№ п/п прейску-ранта | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость материалов, руб |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | - |
1.1 | ВаксигриппТетра | доза | - |
Всего стоимость улсуги 1.1: | - | ||
2 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | 9,64 |
2.1 | Гриппол плюс (Россия) | доза | 7,62 |
Всего стоимость улсуги 2.1: | 17,26 | ||
3 | Проведение процедуры вакцинации | проц. | - |
3.1 | Инфлювак (Нидерланды) | доза | - |
Всего стоимость улсуги 3.1: | - |
Тарифы настоящего прейскуранта применяются на выполнение медицинских услуг, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента).